Норії стрічкові ковшові (зернові) використовуються в якості підйомно-транспортного обладнання для вертикального переміщення зерна та інших сипучих матеріалів. Цинкування захищає метал від корозії та від інших зовнішніх несприятливих механічних впливів. Обладнання комплектується імпортними моторами-редукторами та виносними підшипниковими вузлами. По бажанню замовника норії можуть бути укомплектовані наступними опціями:
|
Технічні характеристики виробу
НЦ-5
НЦ-5 | ||
Продуктивність при Y=0,75 т/м3 | т/час | 5 |
Діаметр барабана | мм | 300 |
Ширина барабана | мм | 150 |
Ширина стрічки | мм | 125 |
Інтервал ковшів | мм | 210 |
Швидкість руху стрічки | м/с | 1,2 |
НЦ-10
НЦ-10 | ||
Продуктивність при Y=0,75 т/м3 | т/час | 10 |
Діаметр барабана | мм | 400 |
Ширина барабана | мм | 170 |
Ширина стрічки | мм | 150 |
Інтервал ковшів | мм | 260 |
Швидкість руху стрічки | м/с | 1,4 |
НЦ-20
НЦ-20 | ||
Продуктивність при Y=0,75т/м3 | т/час | 20 |
Діаметр барабана | мм | 500 |
Ширина барабана | мм | 200 |
Ширина стрічки | мм | 175 |
Інтервал ковшів | мм | 260 |
Швидкість руху стрічки | м/с | 1,8 |
НЦ-50
НЦ-50 | ||
Продуктивність при Y=0,75т/м3 | т/час | 50 |
Діаметр барабана | мм | 630 |
Ширина барабана | мм | 230 |
Ширина стрічки | мм | 200 |
Інтервал ковшів | мм | 160 |
Швидкість руху стрічки | м/с | 2.2 |
НЦ-100
НЦ-100 | ||
Продуктивність при Y=0,75т/м3 | т/час | 100 |
Діаметр барабана | мм | 750 |
Ширина барабана | мм | 150 |
Ширина стрічки | мм | 320 |
Інтервал ковшів | мм | 300 |
Швидкість руху стрічки | м/с | 2,7 |
НЦ-175
НЦ-175 | ||
Продуктивність при Y=0,75т/м3 | т/час | 175 |
Діаметр барабана | мм | 800 |
Ширина барабана | мм | 500 |
Ширина стрічки | мм | 450 |
Інтервал ковшів | мм | 210 |
Швидкість руху стрічки | м/с | 2,5 |